De ZHECHI Electric® nieuwste en hoogwaardige 1500 V DC SPD voor zonne-energiebeschermers maakte voornamelijk gebruik van lichtvolt-stroomdistributiesystemen voor bliksembeveiliging of andere tijdelijke overspanning.
De ZHECHI Electric® 1500 V DC SPD voor zonne-energie gebouwd voor gelijkstroomvoeding met hoge spanning, oververhittingsbeveiliging tegen overstroom, kan klasse C bieden voor bescherming tegen transiënten van fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen. Producten met een DIN-railinstallatie van 35 mm, module kan onafhankelijk worden gewijzigd, eenvoudig te installeren en te onderhouden, met communicatie op afstand alarminterface (droog contact), overspanningsbeveiliging om bewaking op afstand te vergemakkelijken.
| Nominale spanning van het PV-systeem | 500V/600V | 1000V | 1500V | |
| MCOV [UCPV] | 630Vdc/700v | 1170Vdc | 1200Vdc | |
| Max. systeemontlaadstroom (8/20 µs) [lmax] | 40 kA | 40 kA | 30kA | |
| Spanningsbeveiligingsniveau [UP] | ≤2,5 kV | ≤4,0 kV | ≤4,5 kV | |
| Spanningsbeveiligingsniveau bij 5kA [UP] | ≤2,0 kV | ≤3,5 kV | ≤4,0 kV | |
| Geïntegreerd doorschakelvermogen/onderbrekingsvermogen van zekeringen | 30kV/1000Vdc | 30kV/1000Vdc | 30kV/1200Vdc | |
| Technologie | Kortsluitonderbreking (SCI) Overstroombeveiliging | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik [TU] | −40℃ tot +80℃ | |||
| Nominale ontlaadstroom (8/20 µs) [(DC+/DC−)> PE] [In] | 12,5kA | |||
| Reactietijd [tA] | <25 ns | |||
| Bedrijfsstatus/foutindicatie | Groen (goed)/Rood (vervangen) | |||
| Geleiderwaarderingen en dwarsdoorsnedegebied: | Minimum | 60/70℃ 1,5 mm²/14AWG Solide/flexibel | ||
| Maximaal | 60/70℃ 35mm²/2AWG gestrand/25mm²/4AWG flexibel | |||
| Montage | 35 mm DIN-rail volgens EN 60715 | |||
| Behuizingsmateriaal | UL 94V0 Thermoplastisch | |||
| Mate van bescherming | IP20 | |||
| Capaciteit | 3 modules, DIN 43880 | |||
| Normeninformatie: | IEC 6164311 Type 2, IEC 616431 Klasse II | |||
| Productgarantie | Vijf jaar** | |||
Contactsignalering op afstand
| Type contactsignalering op afstand | Wisselcontact |
| AC-schakelcapaciteit (volt/ampère) | 250V/0,1A |
| DC-schakelcapaciteit (volt/ampère) | 250V/0,1A; 125V0,2A; 75V/0,5A |
| Geleiderwaardes en dwarsdoorsnedegebied voor signaalterminals voor contact op afstand | 60/75℃ Msx. 1,5 mm²/14AWG massief/flexibel |
| Bestelinformatie | Bestel via catalogusnummers hierboven |